| 北京時(shí)間 | |
| 小組賽 |
| 2006年8月19日 |
| 場(chǎng)次 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
| A/1 | 委內(nèi)瑞拉72-82黎巴嫩 | 12:00 | 仙臺(tái) |
| B/1 | 德國(guó)81-70日本 | 12:00 | 廣島 |
| C/1 | 巴西77-83澳大利亞 | 12:30 | 濱松 |
| D/1 | 波多黎各100-111美國(guó) | 13:00 | 札幌 |
| A/2 | 塞黑75-82尼日利亞 | 15:00 | 仙臺(tái) |
| B/2 | 安哥拉83-70巴拿馬 | 15:00 | 廣島 |
| C/2 | 希臘84-64卡塔爾 | 15:30 | 濱松 |
| D/2 | 斯洛文尼亞96-79塞內(nèi)加爾 | 15:30 | 札幌 |
| A/3 | 阿根廷80-70法國(guó) | 18:00 | 仙臺(tái) |
| B/3 | 西班牙86-70新西蘭 | 18:00 | 廣島 |
| C/3 | 土耳其76-74立陶宛 | 18:30 | 濱松 |
| D/3 | 中國(guó)69-84意大利 | 18:30 | 札幌 |
| 2006年8月20日 |
| A/4 | 尼日利亞77-84委內(nèi)瑞拉 | 12:00 | 仙臺(tái) |
| B/4 | 日本62-87安哥拉 | 12:00 | 廣島 |
| C/4 | 卡塔爾66-97巴西 | 12:30 | 濱松 |
| D/4 | 塞內(nèi)加爾79-88波多黎各 | 12:30 | 札幌 |
| A/5 | 黎巴嫩72-107阿根廷 | 15:00 | 仙臺(tái) |
| B/5 | 新西蘭56-80德國(guó) | 15:00 | 廣島 |
| C/5 | 澳大利亞68-76土耳其 | 15:30 | 濱松 |
| D/5 | 意大利80-76斯洛文尼亞 | 15:30 | 札幌 |
| A/6 | 法國(guó)65-61塞黑 | 18:00 | 仙臺(tái) |
| B/6 | 巴拿馬57-101西班牙 | 18:00 | 廣島 |
| C/6 | 立陶宛76-81希臘 | 18:30 | 濱松 |
| D/6 | 美國(guó)121-90中國(guó) | 18:30 | 札幌 |
| 2006年8月21日 |
| A/7 | 阿根廷VS委內(nèi)瑞拉 | 12:00 | 仙臺(tái) |
| B/7 | 安哥拉VS新西蘭 | 12:00 | 廣島 |
| A/8 | 塞黑VS黎巴嫩 | 15:00 | 仙臺(tái) |
| B/8 | 德國(guó)VS西班牙 | 15:00 | 廣島 |
| A/9 | 法國(guó)VS尼日利亞 | 18:00 | 仙臺(tái) |
| B/9 | 日本VS巴拿馬 | 18:00 | 廣島 |
| 2006年8月22日 |
| C/7 | 立陶宛VS卡塔爾 | 12:30 | 濱松 |
| D/7 | 中國(guó)VS波多黎各 | 12:30 | 札幌 |
| C/8 | 希臘VS澳大利亞 | 15:30 | 濱松 |
| D/8 | 意大利VS塞內(nèi)加爾 | 15:30 | 札幌 |
| C/9 | 土耳其VS巴西 | 18:30 | 濱松 |
| D/9 | 斯洛文尼亞VS美國(guó) | 18:30 | 札幌 |
| 2006年8月23日 |
| A/10 | 尼日利亞VS阿根廷 | 12:00 | 仙臺(tái) |
| B/10 | 西班牙VS安哥拉 | 12:00 | 廣島 |
| C/10 | 澳大利亞VS立陶宛 | 12:30 | 濱松 |
| D/10 | 塞內(nèi)加爾VS中國(guó) | 12:30 | 札幌 |
| A/11 | 委內(nèi)瑞拉VS塞黑 | 15:00 | 仙臺(tái) |
| B/11 | 巴拿馬VS德國(guó) | 15:00 | 廣島 |
| C/11 | 卡塔爾VS土耳其 | 15:30 | 濱松 |
| D/11 | 波多黎各VS斯洛文尼亞 | 15:30 | 札幌 |
| A/12 | 黎巴嫩VS法國(guó) | 18:00 | 仙臺(tái) |
| B/12 | 新西蘭VS日本 | 18:00 | 廣島 |
| C/12 | 巴西VS希臘 | 18:30 | 濱松 |
| D/12 | 美國(guó)VS意大利 | 18:30 | 札幌 |
| 2006年8月24日 |
| A/13 | 塞黑VS阿根廷 | 12:00 | 仙臺(tái) |
| B/13 | 安哥拉VS德國(guó) | 12:00 | 廣島 |
| C/13 | 澳大利亞VS卡塔爾 | 12:30 | 濱松 |
| D/13 | 斯洛文尼亞VS中國(guó) | 12:30 | 札幌 |
| A/14 | 黎巴嫩VS尼日利亞 | 15:00 | 仙臺(tái) |
| B/14 | 新西蘭VS巴拿馬 | 15:00 | 廣島 |
| C/14 | 立陶宛VS巴西 | 15:30 | 濱松 |
| D/14 | 意大利VS波多黎各 | 15:30 | 札幌 |
| A/15 | 法國(guó)VS委內(nèi)瑞拉 | 18:00 | 仙臺(tái) |
| B/15 | 日本VS西班牙 | 18:00 | 廣島 |
| C/15 | 希臘VS土耳其 | 18:30 | 濱松 |
| D/15 | 美國(guó)VS塞內(nèi)加爾 | 18:30 | 札幌 |
八分之一決賽
|
| 2006年8月26日 |
| 61/61 | A1 VS B4 | 9:00 | 崎玉 |
| 62/62 | C2 VS D3 | 12:00 | 崎玉 |
| 63/63 | B1 VS A4 | 16:00 | 崎玉 |
| 64/64 | D2 VS C3 | 19:00 | 崎玉 |
| 2006年8月27日 |
| 65/65 | C1 VS D4 | 9:00 | 崎玉 |
| 66/66 | A2 VS B3 | 12:00 | 崎玉 |
| 67/67 | D1 VS C4 | 16:00 | 崎玉 |
| 68/68 | B2 VS A3 | 19:00 | 崎玉 |
| 四分之一決賽 |
| 2006年8月29日 |
| 69/69 | A1B4勝者 VS C2D3勝者 | 15:30 | 崎玉 |
| 70/70 | B1A4勝者 VS D2C3勝者 | 18:30 | 崎玉 |
| 2006年8月30日 |
| 71/71 | C1D4勝者 VS A2B3勝者 | 18:30 | 崎玉 |
| 72/72 | D1C4勝者 VS B2A3勝者 | 15:30 | 崎玉 |
| 半決賽 |
| 2006年8月31日 |
| 73/73 | 69場(chǎng)負(fù)者 VS 70場(chǎng)負(fù)者 | 15:30 | 崎玉 |
| 74/74 | 71場(chǎng)負(fù)者 VS 72場(chǎng)負(fù)者 | 18:30 | 崎玉 |
| 2006年9月1日 |
| 75/75 | 69場(chǎng)勝者 VS 70場(chǎng)勝者 | 15:30 | 崎玉 |
| 76/76 | 71場(chǎng)勝者 VS 72場(chǎng)勝者 | 18:30 | 崎玉 |
| 決賽 |
| 2006年9月2日 |
| 77/77 | 73場(chǎng)勝者 VS 74場(chǎng)勝者 | 15:30 | 崎玉 |
| 78/78 | 75場(chǎng)負(fù)者 VS 76場(chǎng)負(fù)者 | 18:30 | 崎玉 |
| 2006年9月3日 |
| 79/79 | 73場(chǎng)負(fù)者 VS 74場(chǎng)負(fù)者 | 15:30 | 崎玉 |
| 80/80 | 75場(chǎng)勝者 VS 76場(chǎng)勝者 | 18:30 | 崎玉 |